Curs valutar BNR
Cursurile valutare anuntate de BNR azi,
# |
Valuta |
COD ISO4217 |
Rata de schimb |
Variatie |
---|---|---|---|---|
1. | Euro | EUR | - | |
2. | Dolar SUA | USD | - | |
3. | Lira sterlina | GBP | - | |
4. | Franc elvetian | CHF | - | |
5. | Marca germana* | DEM | - | |
6. | Lira italiana* | ITL | - | |
7. | Yen | JPY | - | |
8. | Dolar australian | AUD | - | |
9. | Franc belgian* | BEF | - | |
10. | Shiling* | ATS | - | |
11. | Dolar canadian | CAD | - | |
12. | Coroana daneza | DKK | - | |
13. | Lira egipteana | EGP | - | |
14. | Peseta* | ESP | - | |
15. | Marca finlandeza* | FIM | - | |
16. | Franc francez* | FRF | - | |
17. | Drahma* | GRD | - | |
18. | Lira irlandeza* | IEP | - | |
19. | Gulden (Florin)* | NLG | - | |
20. | Coroana norvegiana | NOK | - | |
21. | Escudo* | PTE | - | |
22. | Coroana suedeza | SEK | - | |
23. | Lira turceasca | TRY | - | |
24. | Dirham | AED | - | |
25. | Afgani | AFA | - | |
26. | Leka | ALL | - | |
27. | Austral | ARP | - | |
28. | Barbados Dollar | BBD | - | |
29. | Taka | BDT | - | |
30. | Leva | BGL | - | |
31. | Dinari | BHD | - | |
32. | Franci | BIF | - | |
33. | Dolari | BMD | - | |
34. | Dolari | BND | - | |
35. | Boliviano | BOB | - | |
36. | Bolivian peso | BOP | - | |
37. | Brazilian cruzado | BRC | - | |
38. | Dolari | BSD | - | |
39. | Pula | BWP | - | |
40. | Belize Dollar | BZD | - | |
41. | Dinari | DZD | - | |
42. | Franci CFA | XAF | - | |
43. | Cape Verde Escudo | CVE | - | |
44. | Cayman Islands Dollar | KYD | - | |
45. | Peso | COP | - | |
46. | Coloni | CRC | - | |
47. | Peso | CUP | - | |
48. | Lire* | CYP | - | |
49. | Coroane | CSK | - | |
50. | Pesos | DOP | - | |
51. | Burr | ETB | - | |
52. | Falkland Islands Pound | FKP | - | |
53. | Dolari | FJD | - | |
54. | Dalasi | GMD | - | |
55. | Cedi | GHC | - | |
56. | Gibraltar Pound | GIP | - | |
57. | Pesos | XCD | - | |
58. | Quetzal | GTQ | - | |
59. | Dolari | GYD | - | |
60. | Gourde | HTG | - | |
61. | Lempira | HNL | - | |
62. | Dolari | HKD | - | |
63. | Sucre | ECS | - | |
64. | Forinti | HUF | - | |
65. | Coroane | ISK | - | |
66. | Rupi | INR | - | |
67. | Rupi | IDR | - | |
68. | Lire | ILP | - | |
69. | Dinari | IQD | - | |
70. | Riad | IRR | - | |
71. | Dolari | JMD | - | |
72. | Dinari | JOD | - | |
73. | Shilingi | KES | - | |
74. | Rieli | KHR | - | |
75. | Wun | KPW | - | |
76. | Wung | KRW | - | |
77. | Kip | LAK | - | |
78. | Lire | LBP | - | |
79. | Dinari | KWD | - | |
80. | Rupi | LKR | - | |
81. | Dolari | LRD | - | |
82. | Franci* | LUF | - | |
83. | Dirham | MAD | - | |
84. | Franci | MGF | - | |
85. | Tughrik | MNT | - | |
86. | Dinari | LYD | - | |
87. | Patoka | MOP | - | |
88. | Ouguiya | MRO | - | |
89. | Rupia | MUR | - | |
90. | Rufiyaa | MVR | - | |
91. | Kwacha | MWK | - | |
92. | Peso | MXP | - | |
93. | Dolari-Ringgit | MYR | - | |
94. | Rupii | NPR | - | |
95. | Dolari | NZD | - | |
96. | Riali | OMR | - | |
97. | Balboa | PAB | - | |
98. | Inti | PEI | - | |
99. | Kina | PGK | - | |
100. | Pesos | PHP | - | |
101. | Ruoii | PKR | - | |
102. | Zloti | PLZ | - | |
103. | Guarani | PYG | - | |
104. | Riali | QAR | - | |
105. | Franci | RWF | - | |
106. | Riali | SAR | - | |
107. | Seychelles Rupee | SCR | - | |
108. | Lire | SDP | - | |
109. | Dolari | SGD | - | |
110. | Leone | SLL | - | |
111. | Shiling | SOS | - | |
112. | Suriname guilder | SRG | - | |
113. | Colon | SVC | - | |
114. | Lire | SYP | - | |
115. | Rand-Lilangeni | SZL | - | |
116. | Batt | THB | - | |
117. | Dinari | TND | - | |
118. | Pa Anga | TOP | - | |
119. | Dolari | TTD | - | |
120. | Dolari | TWD | - | |
121. | Shilingi | TZS | - | |
122. | Shilingi | UGS | - | |
123. | Ugandan shilling | UGX | - | |
124. | Bolivari | VEB | - | |
125. | Samoa Tala | WST | - | |
126. | Riali | YER | - | |
127. | Rand | ZAR | - | |
128. | Kwacha | ZMK | - | |
129. | Dolari | ZWD | - | |
130. | Naira | NGN | - | |
131. | Dong | VND | - | |
132. | Coroana Slovaca* | SKK | - | |
133. | Leva bulgareasca | BGN | - | |
134. | Real | BRL | - | |
135. | Yuan Renminbi | CNY | - | |
136. | Coroana ceha | CZK | - | |
137. | Leu moldovenesc | MDL | - | |
138. | Mexican peso | MXN | - | |
139. | Zlot | PLN | - | |
140. | Ruble | RUB | - | |
141. | Hryvnia | UAH | - |
Înregistrări pe pagină
Pagina din