Publicitate pe site-ul companii.ro

Intra in legatura cu noi pentru a primi o oferta personalizata de publicitate pe site-ul companii.ro pentru bannerul tau.


Istoric curs valutar pentru NGN pentru Ianuarie-1994

Valuta Naira are codificarea ISO4217 NGN Istoric curs valutar pentru NGN.
NGN Istoric curs valutar pentru NGN este utilizată în țările: Nigeria.


#

Data

Curs valutar pentru NGN Istoric curs valutar pentru NGN

1 1994-01-01 0.0043 lei
2 1994-01-02 0.0043 lei
3 1994-01-03 0.0043 lei
4 1994-01-04 0.0043 lei
5 1994-01-05 0.0043 lei
6 1994-01-06 0.0043 lei
7 1994-01-07 0.0043 lei
8 1994-01-08 0.0043 lei
9 1994-01-09 0.0043 lei
10 1994-01-10 0.0043 lei
11 1994-01-11 0.0043 lei
12 1994-01-12 0.0043 lei
13 1994-01-13 0.0043 lei
14 1994-01-14 0.0043 lei
15 1994-01-15 0.0043 lei
16 1994-01-16 0.0043 lei
17 1994-01-17 0.0043 lei
18 1994-01-18 0.0043 lei
19 1994-01-19 0.0043 lei
20 1994-01-20 0.0043 lei
21 1994-01-21 0.0043 lei
22 1994-01-22 0.0043 lei
23 1994-01-23 0.0043 lei
24 1994-01-24 0.0043 lei
25 1994-01-25 0.0043 lei
26 1994-01-26 0.0043 lei
27 1994-01-27 0.0043 lei
28 1994-01-28 0.0043 lei
29 1994-01-29 0.0043 lei
30 1994-01-30 0.0043 lei
31 1994-01-31 0.0049 lei

Copyright © 2010 - 2024. Toate drepturile rezervate · Surse de informaţii

^ Sus ^